2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 | Video 1
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 0
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 1
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 2
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 3
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 4
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 5
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 6
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 7
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 8
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 9
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 10
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 11
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 12
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 13
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 14
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 15
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 16
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 17
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 18
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 19
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 20
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 21
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 22
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 23
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 24
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 25
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 26
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 27
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 28
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 29
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 30
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 31
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 32
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 33
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 34
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 35
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 36
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 37
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 38
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB - 22916069 - 39

2016 Chevrolet Silverado 1500

LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB Truck
0 recently viewed this vehicle
0 recently saved this vehicle

About This Chevrolet

2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB Truck

Condition Used
Miles 87,131
Engine 5.3L 8 Cylinder
Transmission 6 Spd Automatic
Drivetrain Four Wheel Drive
Exterior Color
Red
Interior
Gray
Stock # 142714
VIN # 3GCUKREC0GG142714
Warranty Warranty Available
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=3GCUKREC0GG142714

Vehicle Overview

Purchase with confidence from the accredited business with A+rating since 2015 + + This vehicle comes with: NEW AIR FILTER, NEW CABIN FILTER,. + + If this vehicle caught your interest, you can apply for a loan at www.unisellauto.com by clicking on the financing tab and one of our sales personnel will contact you promptly. + + 2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB – Key Features + 5.3L EcoTec3 V8 Engine with 355 HP and 383 lb-ft of Torque + 6-Speed Automatic Transmission with Tow/Haul Mode + 4x4 Drivetrain with Autotrac® 2-Speed Transfer Case + Towing Capacity up to approx. 11,100 lbs (when properly equipped) + Premium Cloth Seating with 10-Way Power Driver’s Seat + Heated Front Seats + Dual-Zone Automatic Climate Control + Chevrolet MyLink® with 8-Inch Color Touchscreen + Bluetooth®, USB Ports, and Voice Command + Apple CarPlay® and Android Auto™ Compatibility + 6-Speaker Audio System + Rear Vision Camera with Parking Assist + Remote Vehicle Start and Keyless Entry + EZ-Lift & Lower Tailgate with Power Lock + Spray-On Bedliner and LED Cargo Area Lighting + Chrome Front Bumper, Grille Surround, and Mirror Caps + 18-Inch Bright-Machined Aluminum Wheels OnStar® with 4G LTE Wi-Fi Hotspot Capability + Much more! + Please note that this vehicle holds a Nebraska branded title.

Financing Information

Contact us today at 402-933-9577 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

This Vehicle is Being Sold "As-Is." Extended Warranty Available. Contact seller for details.

Contact Us at 402-933-9577

Unisell Auto

808 Alberta Ave
Bellevue, NE 68005
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 402-933-9577

402-933-9577
Monday: 9 a.m. - 7 p.m.
Tuesday: 9 a.m. - 7 p.m.
Wednesday: 9 a.m. - 7 p.m.
Thursday: 9 a.m. - 7 p.m.
Friday: 9 a.m. - 7 p.m.
Saturday: 9 a.m. - 7 p.m.
Sunday: 11 a.m. - 4 p.m.

Options & Features

Ext / Int Color
  • Red with Gray Interior
Safety Features
  • Four Wheel Drive
Audio / Video
  • Factory System

Vehicle Condition

Service History
  • 87,131 Miles
  • No Known Mechanical Problems
Warranty
  • As-Is - Extended Warranty Available. Contact seller for details.
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.